Customer Care Number 0731-4042654  
  shubhlaxmee@hotmail.com

Status Report

प्रगति विवरण

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2021-22 2022-23
सदस्य संख्या 4174 4133 4169 4311 4318 4182 4379 4393 4259 4136
अंशपूंजी 95.11 98.16 99.82 102.45 105.50 105.05 104.33 102.52 98.52 96.72
रक्षित निधियां 281.82 276.51 273.14 275.82 275.66 282.18 289.27 300.22 322.46 372.04
डुबत एवं संदिग्ध ऋण निधि 80.49 80.92 81.45 81.57 81.57 81.84 81.90 82.93 134.40 143.40
अमानतें 2005.36 2078.38 2252.54 2401.27 2712.93 2738.10 2705.01 1933.39 1706.51 2117.17
विनियोजन 1338.49 1436.67 1414.41 1491.30 2054.87 1901.24 1594.43 1132.43 1130.14 1639.89
ऋण एवं अग्रिम 1015.85 836.95 889.88 903.98 912.49 1052.28 1074.51 1098.36 772.62 719.30
कुल आय 211.19 225.15 214.55 252.82 243.81 247.40 245.92 225.10 207.26 187.27
शुद्ध लाभ/हानि 8.60 10.53 2.48 (-15.41) 3.61 6.31 13.77 8.87 3.97 4.89
कार्यशील पूंजी 2676.56 2673.35 2904.66 3146.77 3308.85 3318.03 3224.64 2582.84 2235.52 2755.57
* राशि रु. लाख मे